2026-05-31 16:07:30 +02:00
2026-05-31 16:07:30 +02:00
2025-11-23 18:58:51 +01:00
2025-11-23 18:58:51 +01:00
2026-05-31 16:07:30 +02:00
2025-11-23 18:58:51 +01:00
2025-11-23 18:58:51 +01:00
2026-05-31 16:07:30 +02:00
2026-05-31 16:07:30 +02:00
2026-05-31 16:07:30 +02:00
2025-11-23 18:58:51 +01:00
2026-05-31 16:07:30 +02:00
2026-05-31 16:07:30 +02:00
2026-05-31 16:07:30 +02:00
2025-11-23 18:58:51 +01:00
2025-11-23 18:58:51 +01:00
2025-11-23 18:58:51 +01:00
2025-11-23 18:58:51 +01:00
2025-11-23 18:58:51 +01:00
2026-05-31 16:07:30 +02:00
2025-11-23 18:58:51 +01:00
2025-11-23 18:58:51 +01:00
2025-11-23 18:58:51 +01:00
2025-12-22 08:24:52 +01:00
2025-11-23 18:58:51 +01:00
2025-11-23 18:58:51 +01:00
2026-05-31 16:07:30 +02:00
2026-05-31 16:07:30 +02:00
2025-12-22 12:18:01 +01:00
2026-05-31 16:07:30 +02:00
2025-11-23 18:58:51 +01:00

#switches: TPLINK 192.168.2.240 Tplink01 NETGEAR 192.168.2.241 Netgear01@ ZYXEL 192.168.2.242 Zyxel0101

#spreiden van werklast over alle nodes:

for ns in $(kubectl get ns -o jsonpath='{.items[*].metadata.name}'); do kubectl rollout restart deployment -n $ns done

S
Description
No description provided
Readme 198 MiB
Languages
Shell 20.3%
HTML 20.2%
Go 17.6%
JavaScript 13.9%
Java 11.2%
Other 16.7%